Celoplastové nádrže jsou určeny ke skladování kapalin jako např. odpadních, pitných, užitkových a dalších vod. Nejsou určeny pro skladování hořlavých a výbušných látek (ředidel, benzínů...). Z ekologického hlediska je nádrž nezávadná s atestem pro danou látku.
| nádrž, žebra | PP, PE |
|---|---|
| výstuže | zinkovaná ocel, nerezová ocel |
| zakrytí vstupu | viz příklady poklopů |
| spojovací materiál | nerezová nebo zinkovaná ocel |
| žebříky, stupadla | nerezová ocel, PP |

| Typ nádrže | Rozměry | ||
|---|---|---|---|
| øD | H | Q [m3 ] | |
| KN 1 | 1200 | 1000 | 1,13 |
| KN 2 | 1200 | 2000 | 2,26 |
| KN 3 | 1200 | 3000 | 3,39 |
| KN 4 | 1600 | 1500 | 3,02 |
| KN 5 | 1600 | 2000 | 4,02 |
| KN 6 | 1600 | 3000 | 6,03 |
| KN 7 | 2000 | 2000 | 6,31 |
| KN 8 | 2000 | 3000 | 9,42 |
| KN 9 | 2000 | 4000 | 12,56 |
| KN 10 | 2000 | 5000 | 15,72 |
| KN 11 | 2500 | 2000 | 9,81 |
| KN 12 | 2500 | 3000 | 14,72 |
| KN 13 | 2500 | 4000 | 19,63 |
| KN 14 | 2500 | 5000 | 24,54 |
| KN 15 | 3000 | 2000 | 14,14 |
| KN 16 | 3000 | 3000 | 21,20 |
| KN 17 | 3000 | 4000 | 28,28 |
| KN 18 | 3000 | 5000 | 35,34 |
| KN 19 | 3500 | 3000 | 28,86 |
| KN 20 | 3500 | 5000 | 48,10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| pojízdný poklop zatížení: D400 materiál: litina |
pochozí poklop zatížení: D15 materiál: beton |
pochozí poklop zatížení: A15 materiál: ocel |
nepochozí poklop bez zatížení materiál: PP |
|---|