Celoplastové nádrže jsou určeny ke skladování kapalin jako např. odpadních, pitných, užitkových a dalších vod. Nejsou určeny pro skladování hořlavých a výbušných látek (ředidel, benzínů...). Nádrže, které nejsou zhotoveny z materiálu stabilizovaného proti účinkům UV záření, nesmějí být dlouhodobě skladovány na slunci. Z ekologického hlediska je nádrž nezávadné s atestem pro danou látku.
| nádrž, žebra | PP, PE |
|---|---|
| závlače | konstrukční ocel |
| zakrytí vstupu | viz příklady poklopů |
| spojovací materiál | nerezová nebo zinkovaná ocel |
| žebříky, stupadla | nerezová ocel, PP |

| typ nádrže | rozměry | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | Q [m3] | |
| CN 1 | 1000 | 1160 | 1000 | 0,78 |
| CN 2 | 2000 | 1160 | 1000 | 1,69 |
| CN 3 | 2000 | 1160 | 2000 | 3,53 |
| CN 4 | 2000 | 2160 | 2000 | 7,07 |
| CN 5 | 2000 | 2160 | 3000 | 10,75 |
| CN 6 | 3000 | 2160 | 2000 | 10,91 |
| CN 7 | 3000 | 2160 | 2500 | 13,75 |
| CN 8 | 3000 | 2160 | 3000 | 16,59 |
| CN 9 | 4000 | 2160 | 2500 | 18,59 |
| CN 10 | 4000 | 2160 | 3000 | 22,43 |
| CN 11 | 4000 | 3160 | 2000 | 22,11 |
| CN 12 | 4000 | 3160 | 3000 | 33,64 |
| CN 13 | 5000 | 2160 | 2000 | 18,58 |
| CN 14 | 5000 | 2160 | 3000 | 28,26 |
| CN 15 | 5000 | 3160 | 2000 | 27,87 |
| CN 16 | 5000 | 3160 | 3000 | 42,39 |
| CN 17 | 6000 | 2160 | 2000 | 22,43 |
| CN 18 | 6000 | 2160 | 3000 | 34,10 |
| CN 19 | 6000 | 3160 | 3000 | 51,16 |
| CN 20 | 7000 | 3160 | 3000 | 59,92 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| pojízdný poklop zatížení: D400 materiál: litina |
pochozí poklop zatížení: D15 materiál: beton |
pochozí poklop zatížení: A15 materiál: ocel |
nepochozí poklop bez zatížení materiál: PP |
|---|