Hradítko v provedení s nestoupavým vřetenem je určeno pro uzavírání stok kruhového nebo vejčitého tvaru. Hradítko lze použít k uzavírání potrubí v šachtách, vyústění stok a potrubí (otvorů)ve svislé zdi pro tlak 75kPa ( statický tlak 7,5m v.s. v základním provedení) pro veškeré vody. Hradítko je oboustranně těsnící.
Otáčením vřetene se posouvá srdce hradítka a pomocí ploch klínů se přitlačuje profil těsnění na rám. Tím se vyvodí dostatečná síla pro uzavření těsněného profilu. Výhodou vřetenového hradítka je jeho kruhový tvar ve spodní části, čímž se snadněji usazuje do potrubních profilů. Odpadá problém s usazováním nečistot ve spodní části hradítka.
| rám | AISI 304 ( 1.4301) |
|---|---|
| konzola | AISI 304 ( 1.4301) |
| srdce | AISI 304 ( 1.4301) |
| spojovací materiál | 17240 |
| závitová tyč | AISI 304 ( 1.4301) |
| matice | cínový bronz |
| těsnění | pryž |
typ A - se stoupavým vřetenem - tento typ se nevyrábí
typ B - s nestoupavým vřetenem
Vřetenové hradítko je poháněno otáčením čtyřhranu a to ručně přímo, ručně přes převod nebo elektropohonem.
| BC | BRK | BCP | BRCP | BRKP |
![]() |
||||
| BR | BM | BRP | BMP |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
| rozměrový obrázek | stavební úpravy |
| TYP | DN [mm] | Hmax [mm] | L [mm] | B1 [mm] | B [mm] | H [mm] | Y [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | A [mm] | K [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VH | 250 | 640 | 386 | 432 | 332 | 175 | 110 | 274 | 307 | - | 275 |
| VH | 280 | 700 | 416 | 462 | 362 | 190 | 125 | 304 | 333 | - | 305 |
| VH | 300 | 810 | 451 | 497 | 397 | 207 | 145 | 377 | 368 | - | 340 |
| VH | 355 | 850 | 491 | 537 | 437 | 247 | 143 | 378 | 408 | - | 380 |
| VH | 400 | 940 | 536 | 582 | 482 | 270 | 165 | 424 | 453 | - | 425 |
| VH | 450 | 1040 | 586 | 632 | 532 | 295 | 190 | 474 | 503 | - | 475 |
| VH | 500 | 1450 | 636 | 682 | 582 | 320 | 215 | 488 | 553 | 76 | 525 |
| VH | 560 | 1265 | 696 | 742 | 642 | 350 | 245 | 548 | 613 | 76 | 585 |
| VH | 630 | 1405 | 766 | 812 | 712 | 385 | 2x140 | 618 | 683 | 76 | 655 |
| VH | 710 | 1535 | 846 | 892 | 792 | 425 | 2x160 | 668 | 763 | 76 | 735 |
| VH | 800 | 1755 | 936 | 982 | 882 | 470 | 2x182,5 | 798 | 853 | 76 | 825 |
| VH | 900 | 1955 | 1036 | 1082 | 982 | 520 | 2x207,5 | 898 | 953 | 76 | 925 |
VH-DN-p-Hs-x-A