Šopupátka vřetenová páková (SOVK) se proužívají pro uzavírání potrubí, stok, nebo otvorů s přítokem vody. Upevňují se na stěnu, přičemž přítok vody je možný z obou stran - šoupátko je oboustraně čtyřstranně těsnící. Je vhodné pro uzavírání komunálních odpadních i dešťových vod, vod s obsahem kalů apod.
Šoupátko sestává se z ocelového rámu s vedením, konzoly a vřetena ukončeného hřídelí. Konec hřídele je osazen perem nebo čtyrhranem přes které se ovládá šoupátko (klíčem, servopohonem, převodem). Pomocí vřetene se posouvá srdce, které uzavírá přes klíny a těsnění otvor v rámu. Šoupátko je navrženo pro maximální tlak 7,5m.v.s.

![]() |
![]() |
| šoupátko otevřeno | šoupátko zavřeno |
|---|
| Ocelové díly - rám, srdce, konzola | 17 240 ( AISI 304, 1.4301) |
|---|---|
| Závitové vřeteno s lichoběžníkovým závitem | 17 022 (AISI 304, 1.4021) |
| Matice vřetena s lichoběžníkovým závitem | cínový bronz |
| Těsnění- profilovaná guma | EPDM |
S nestoupavým vřetenem - typ B
Srdce šoupátka se posouvá otáčením vřetene aniž by se vřeteno vysouvalo z rámu.
| BC | BRK | BCP | BRCP | BRKP |
![]() |
||||
| BR | BM | BRP | BMP |
![]() |
|||

| Typ [mm] | DN [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | HMOTNOST [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| SOVK 200 | 200 | 338 | 659 | 72 | 37 |
| SOVK 250 | 250 | 401 | 815 | 75 | 44 |
| SOVK 300 | 300 | 451 | 840 | 75 | 57 |
| SOVK 400 | 400 | 538 | 1086 | 75 | 68 |
| SOVK 500 | 500 | 648 | 1322 | 78 | 85 |
| SOVK 600 | 600 | 746 | 1532 | 78 | 121 |
| SOVK 700 | 700 | 850 | 1912 | 86 | 157 |
| SOVK 800 | 800 | 1000 | 2200 | 86 | 190 |
| SOVK 900 | 900 | 1120 | 2342 | 86 | 240 |
| SOVK 1000 | 1000 | 1222 | 2575 | 94 | 303 |
typ-D-t-l-C-A
příklad
SOVK-300-BCP-2900-SW27/32 - šoupátko vřetenové klínové s profilem uzavírání DN 300, typem ovládání ručně čtyřhranem SW 27/32 s prodloužením a délkou ode dna potrubí 2900mm